Referee's match report CP Valdivia vs Diter Zafra - Tercera Division 2017
Referee's match report
Home ![]() C.Pvo. Valdivia "A"Home C.Pvo. Valdivia "A" |
Result
99-99
|
Away C.D. Diter Zafra "A"Away ![]() C.D. Diter Zafra "A" |
Date: 2017-01-15 Time: 16:15 Stadium: Primero De Mayo ()
Tercera Division Nacional (Grupo Xiv) |
(Matchday 21)
|
Manager | Manager | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Gonzalez Blanco, Marcelino Del. Equipo: Gonzalez Gonzalez, Fermin : Mendoza Navas, Manuel A 2º : Velez Garcia, Manuel Ayudante Sanitario: Muñoz Calderon, David | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Martin Palomo, Patricio : Martin Palomo, Manuel Alexander 2º : Sanchez Jimenez, Alejandro |
Referees
Brito Regadera, David | Main |
Galan Cayado, Alicia | Assistant referee |
Expectacion Rodriguez, Jose Manuel | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Kevdino Prempeh, Peters | 13 | Torres Gutierrez, Juan Jesus |
4 | Fernandez Diaz, Roberto F | 2 | Reyes Duran, Eduardo |
5 | Gutierro Fuella, Valentin | 4 | Duran Carrasco, Luis Alonso |
6 | Rodriguez Moriano, Victor Jesus | 7 | Aguinaco Chamorro, Victor |
8 | Gonzalez Barrantes, Jose | 8 | Grillo Aparicio, Claudio |
10 | Escobar Nieto De Tena, Jonatan | 9 | Aranda Nieto, Javier |
11 | Servan Mojonero, Angel | 10 | Jurado Rodriguez, Alberto |
14 | Ayuso Torrado, Rodrigo | 11 | Ruano Santana, Manuel |
15 | Gilgado Villodres, Antonio | 14 | Gutierrez Alvarado, Alberto |
16 | Martin Gonzalez, Alejandro | 20 | Gonzalez Mendoza, Jorge |
21 | Vila Lopez, Francisco J | 22 | Palomares Hurtado, Ignacio |
Reserves | Reserves | ||
1 | Sanchez Nuñez, Borja | 1 | Fernandez Lanzas, Sergio |
7 | Pineda Navarro, Antonio | 6 | Garcia Cabello, Daniel |
17 | Rico Dorado, Victor | 12 | Rodriguez Gonzalez, Isidro Manuel |
22 | Karim, Abubakar | 16 | Navarro Cosme, Sergio |
23 | Sansinena Yuste, Alejandro | 24 | Benegas Gonzalez, Abel |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
57' | 22 | Karim, Abubakar | 71' | 24 | Benegas Gonzalez, Abel | ||
10 | Escobar Nieto De Tena, Jonatan | 7 | Aguinaco Chamorro, Victor | ||||
min. | player | min. | player | ||||
77' | 7 | Pineda Navarro, Antonio | 77' | 16 | Navarro Cosme, Sergio | ||
15 | Gilgado Villodres, Antonio | 9 | Aranda Nieto, Javier | ||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | 6 | Garcia Cabello, Daniel | |||||
10 | Jurado Rodriguez, Alberto |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
14' | Servan Mojonero, Angel | 24' | Jurado Rodriguez, Alberto | ||
65' | Rodriguez Moriano, Victor Jesus | 46' | Reyes Duran, Eduardo | ||
89' | Gonzalez Barrantes, Jose | 88' | Gonzalez Mendoza, Jorge |
Goals
min. | player | |||
1' | Aranda Nieto, Javier | CDZ | ||
47' | Rodriguez Moriano, Victor Jesus | VAL |