Referee's match report Real Sociedad B vs Barça Atlètic - Primera RFEF 2024
Referee's match report
Home Real Sociedad de Fútbol SAD BHome Real Sociedad de Fútbol SAD B |
Result
1-0
|
Away FC Barcelona AtlèticAway FC Barcelona Atlètic |
Campeonato de Primera Federación (FASE REGULAR - GRUPO 1) |
(Matchday 7)
|
Manager | Manager | |||
Francisco Ramos, Sergio | Rafael Marquez Alvarez |
Referees
García Riesgo | Main |
Buergo González | Assistant referee |
Acero Pradera | Assistant referee |
Munárriz Mateos | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Gaizka Ayesa Burgui | 13 | Vidal Girona, Marc Vicente |
2 | Jon Mikel Aramburu Mejias | 3 | Gerard Martin Langreo |
3 | Ander Zoilo Cerdeira | 6 | Marc Casado Torras |
5 | Yago Cantero Perez | 8 | Moukhliss Agmir, Mohamed Aiman |
6 | Jon Gorrotxategi Etxaniz | 9 | Pertejo Canseco, Diego |
8 | Pablo Marin Tejada | 12 | Iker Goujon Pozuelo |
9 | Fiabema, Bryan Benjamin | 14 | Jaume Cuellar Mendoza |
10 | Mikel Goti Lopez | 15 | Faye, Mikayil Ngor |
19 | Ekain Azkune Astarloza | 25 | Cubarsi Paredes, Pau |
20 | Mikel Rodriguez Ulacia | 27 | Bernal Casas, Marc |
26 | Jon Martin Vicente | 32 | Hector Fort Garcia |
Reserves | Reserves | ||
30 | Lander Olasagasti Guillen | 41 | Aron Yaakobishvili |
4 | Peru Rodriguez Larrañaga | 2 | Alvaro Perez Campo |
7 | Alberto Dadie Izagirre | 5 | Sergi Dominguez Viloria |
15 | Eneko Astigarraga Alkorta | 21 | Darvich, Noah Yanis |
22 | Iñaki Ruperez Urtasun | 26 | Pau Prim Coma |
23 | Unax Agote Aranburu | 30 | Daniel Rodriguez Crespo |
27 | Job Nguono Ochieng | ||
28 | Ekain Orobengoa Arbelaiz | ||
29 | Luken Beitia Aguirregomezcorta |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
11' | Jon Gorrotxategi Etxaniz | 46' | Darvich, Noah Yanis | ||||
Peru Rodriguez Larrañaga | Iker Goujon Pozuelo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
58' | Luken Beitia Aguirregomezcorta | 68' | Bernal Casas, Marc | ||||
Mikel Rodriguez Ulacia | Daniel Rodriguez Crespo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
71' | Alberto Dadie Izagirre | 76' | Alvaro Perez Campo | ||||
Ander Zoilo Cerdeira | Hector Fort Garcia | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
71' | Fiabema, Bryan Benjamin | 87' | Jaume Cuellar Mendoza | ||||
Iñaki Ruperez Urtasun | Pau Prim Coma | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
71' | Jon Mikel Aramburu Mejias | ||||||
Unax Agote Aranburu |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
12' | Jon Mikel Aramburu Mejias | 9' | Bernal Casas, Marc | ||
32' | Pablo Marin Tejada | 82' | Cubarsi Paredes, Pau | ||
52' | Mikel Rodriguez Ulacia | 90' | Marc Casado Torras | ||
61' | Yago Cantero Perez | ||||
90' | Mikel Goti Lopez | ||||
94' | Unax Agote Aranburu |
Goals
min. | player | |||
47'+1 | Jon Martin Vicente | RSO |
Events
Players |
-
Bookings
-
Real Sociedad de Fútbol SAD B
- En el minuto 12 el jugador (2) Jon Mikel Aramburu Mejias fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 32 el jugador (8) Pablo Marin Tejada fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 52 el jugador (20) Mikel Rodriguez Ulacia fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 61 el jugador (5) Yago Cantero Perez fue amonestado por el siguiente motivo: Por jugar el balón, de forma peligrosa, evitando un ataque prometedor del equipo contrario.
- En el minuto 90 el jugador (10) Mikel Goti Lopez fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 90+4 el jugador (23) Unax Agote Aranburu fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor.
-
FC Barcelona Atlètic
- En el minuto 9 el jugador (27) Bernal Casas, Marc fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 82 el jugador (25) Cubarsi Paredes, Pau fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor.
- En el minuto 90 el jugador (6) Marc Casado Torras fue amonestado por el siguiente motivo: Formular observaciones, en señal de desaprobación, ante una de mis decisiones.
-
Real Sociedad de Fútbol SAD B
-
Red cards
-
Real Sociedad de Fútbol SAD B
- Ninguna
-
FC Barcelona Atlètic
- Ninguna
-
Real Sociedad de Fútbol SAD B
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna