Referee's match report FC Cartagena vs Cádiz - Segunda 2025
Referee's match report
Home FC CartagenaHome FC Cartagena |
Result
1-2
|
Away Cádiz CFAway Cádiz CF |
Stadium: Estadio Municipal Cartagonova (Cartagena)
Campeonato Nacional de Segunda División (Liga Regular - Único) |
(Matchday 6)
|
Manager | Manager | |||
Abelardo Fernandez Antuña | No Presenta |
Referees
Fuentes Molina | Main |
Jiménez Yustos | Assistant referee |
Martínez Caballero | Assistant referee |
Gordillo Escamilla | 4º Referee |
Gálvez Rascón | Main VAR |
Fullá Planas | AVAR |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Pablo Cuñat Campos | 1 | David Gil Mohedano |
2 | Jorge Moreno San Vidal | 4 | Ruben Alcaraz Gimenez |
8 | Jose Luis Muñoz Leon | 5 | Victor Chust Garcia |
9 | Alfredo Ortuño Martínez | 6 | Federico San Emeterio Diaz |
12 | Vukcevic, Andrija | 10 | Brian Alexis Ocampo Ferreira |
17 | Andres Jose Rodriguez Gaitan | 16 | Christopher Ramos De La Flor |
18 | Damián Marcelo Musto | 17 | Gonzalo Escalante |
19 | Aguirregabiria Padilla, Martin | 18 | Jose Joaquin Matos Garcia |
20 | Jairo Izquierdo Gonzalez | 20 | Isaac Carcelen Valencia |
24 | Nikola Sipcic | 22 | Javier Ontiveros Parra |
34 | Hugo Gonzalez Sotos | 24 | Antonio Cristian Glauder García |
Reserves | Reserves | ||
40 | Toni Fuidias Ribera | 31 | Angel Perez Vazquez |
30 | Dick Reyes, Jhafets Christ | 13 | Jose Antonio Caro Diaz |
3 | Jose Antonio Rios Reina | 2 | Joseba Zaldua Bengoechea |
6 | Sergio Guerrero Romero | 7 | Ruben Sobrino Pozuelo |
7 | Gaston Joaquin Valles Velazquez | 8 | Alejandro Fernandez Iglesias |
10 | Daniel Escriche Romero | 11 | Ivan Alejo Peralta |
23 | Cedric Wilfried Teguia Noubi | 12 | Kouame, N'guessan Rominigue |
26 | Andugar Garcia, Angel | 14 | Kovacevic, Bojan |
27 | Sanchez Alcaraz, Carmelo | 15 | Francisco Mwepu |
28 | Hernandez Mesas, Jesus | 19 | Jose Antonio De La Rosa Garrido |
37 | Lucas Ayrton Roman | 27 | Moussa Diakite |
33 | Julio Cabrera Ortega |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
64' | Hugo Gonzalez Sotos | 60' | Alejandro Fernandez Iglesias | ||||
Lucas Ayrton Roman | Brian Alexis Ocampo Ferreira | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
68' | Alfredo Ortuño Martínez | 60' | Ivan Alejo Peralta | ||||
Gaston Joaquin Valles Velazquez | Ruben Alcaraz Gimenez | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
68' | Jose Luis Muñoz Leon | 76' | Federico San Emeterio Diaz | ||||
Sergio Guerrero Romero | Javier Ontiveros Parra | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | Andres Jose Rodriguez Gaitan | 76' | Kouame, N'guessan Rominigue | ||||
Daniel Escriche Romero | Ruben Sobrino Pozuelo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | Jose Antonio Rios Reina | 90' | Christopher Ramos De La Flor | ||||
Vukcevic, Andrija | Francisco Mwepu |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
30' | Vukcevic, Andrija | 37' | Brian Alexis Ocampo Ferreira | ||
32' | Jose Luis Muñoz Leon | 45' | Gonzalo Escalante | ||
90' | Damián Marcelo Musto | 76' | Kouame, N'guessan Rominigue | ||
90' | Ruben Sobrino Pozuelo |
Goals
min. | player | |||
22' | Christopher Ramos De La Flor | CAD | ||
59' | Jose Luis Muñoz Leon | CAR | ||
80' | Christopher Ramos De La Flor | CAD |
Events
Players |
-
Bookings
-
FC Cartagena
- En el minuto 30 el jugador (12) Vukcevic, Andrija fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el minuto 32 el jugador (8) Jose Luis Muñoz Leon fue amonestado por el siguiente motivo: Por sujetar a un adversario, impidiendo un ataque prometedor.
- En el minuto 90+5 el jugador (18) Damián Marcelo Musto fue amonestado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, recriminándome una decisión tomada sobre una acción del juego.
-
Cádiz CF
- En el minuto 37 el jugador (10) Brian Alexis Ocampo Ferreira fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- En el descanso del partido el jugador (17) Gonzalo Escalante fue amonestado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí aún estando en el terreno de juego, recriminándome una decisión tomada sobre una acción del juego.
- En el minuto 76 el jugador (12) Kouame, N'guessan Rominigue fue amonestado por el siguiente motivo: Por golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón
- En el minuto 90+2 el jugador (7) Ruben Sobrino Pozuelo fue amonestado por el siguiente motivo: Por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
-
FC Cartagena
-
Red cards
-
FC Cartagena
- Ninguna
-
Cádiz CF
- Ninguna
-
FC Cartagena
-
Interesting events
- Ninguna
Crowd |
-
Normal
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Antes del inicio del encuentro se realizó un acto protocolario en contra del bullying, así como la entrega de unos obsequios a los capitanes de ambos equipos con motivo de las fiestas de Cartagena.