Referee's match report Bilbao Ath. vs Girona - Segunda 2016
Referee's match report
Home Athletic BHome Athletic B |
Result
0-1
|
Away GironaAway Girona |
Date: 2015-08-24 Time: 21:00 Stadium: Ciudad Deportiva De Lezama (Lezama)
Liga 2ª División |
Temporada 2015/2016 (Matchday 1)
|
Manager | Manager | |||
Ziganda Lacunza, Jose Angel | Machin Diez, Pablo Javier |
Referees
Cuadra Fernandez, Guillermo | Main |
Rodriguez Rotger, Rafael | Assistant referee |
Garrido Romero, Jose Antonio | Assistant referee |
Moreno Aragon, Alvaro | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Remiro Gargallo, Alejandro | 13 | Becerra Alguacil, Isaac |
6 | Gil Oses, Oskar | 4 | Lejeune , Florian |
8 | Undabarrena Martinez, Iker | 6 | Granell Nogué, Alex |
9 | Santamaria Nos, Gorka | 7 | Alvarez Puig, Ricardo |
10 | Lopez , Unai | 8 | Pons Riera, Pere |
11 | Seguin Cid, Aitor | 9 | Mata Arnaiz, Jaime |
14 | Iruarrizaga Arteche, Jon | 14 | Alcaraz Jimenez, Ruben |
15 | Bilbao Arteta, Unai | 17 | Clerc Martinez, Carlos |
17 | Oteo Gomez, Jurgi | 19 | Sanchon Huerta, Felipe |
18 | Iriondo Petralanda, Urtzi | 22 | Olivas Alba, Francisco Jose |
19 | Vesga Arruti, Mikel | 23 | Alamo Zaragoza, Javier |
Reserves | Reserves | ||
1 | Felipe Gonzalez, Jon Ander | 1 | Parreño Boix, German |
5 | Saborit Teixidor, Enric | 2 | Coris Cardeñosa, Sebastian |
7 | Guarrotxena Vallejo, Iker | 11 | Benitez Caraballo, Francisco Aday |
12 | Villaliebre Molina, Asier | 16 | Vivancos Roig, Albert |
16 | Olaetxea Ibaibarriaga, Lander | 18 | Morillas Rivero, Jairo |
20 | Iturraspe Derteano, Gorka | 21 | Llonch Puyalto, Pol |
23 | Alvarez Lopez, Yeray | 33 | Djalo Taritolay, Marcelo Amado |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
54' | 23 | Alvarez | 68' | 18 | Jairo | ||
Jurgi | Alcaraz | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
69' | 7 | Iker | 78' | 11 | Benitez | ||
Seguin | Clerc | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
83' | 12 | Asier | 89' | 16 | Vivancos | ||
Santamaria | Felipe |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
28' | Seguin | 36' | Granell | ||
46' | Unai | 68' | Javier | ||
53' | Unai | ||||
88' | Alvarez |
Goals
min. | player | |||
80' | Jairo | GIR |
Events
Players |
-
Bookings
-
Athletic Club B:
- + En el minuto 28 el jugador (11) Seguin Cid, Aitor fue amonestado por el siguiente motivo: Dejarse caer dentro del área simulando haber sido objeto de infracción.
- + En el minuto 46 el jugador (15) Bilbao Arteta, Unai fue amonestado por el siguiente motivo: Saltar con el brazo en alto impactando de forma temeraria en un adversario.
- + En el minuto 53 el jugador (15) Bilbao Arteta, Unai fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 88 el jugador (23) Alvarez Lopez, Yeray fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
- + En el minuto 36 el jugador (6) Granell Nogué, Alex fue amonestado por el siguiente motivo: Jugar el balón con la mano cortando una acción del equipo contrario.
- + En el minuto 68 el jugador (23) Alamo Zaragoza, Javier fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón
- Ninguna
-
Athletic Club B:
-
Red cards
-
Athletic Club B:
- + En el minuto 53 el jugador (15) Bilbao Arteta, Unai fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Athletic Club B:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna